Noyau 4ème Provinciale D
Gardiens
défenseurs
Médians
Attaquants
Staff
Classement
# | Équipe | M | V | D | N | + | - | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Sporting F.C. Haren | 26 | 20 | 3 | 3 | 81 | 24 | 57 | 63 |
2 | K. EUROPA 90 KRAAINEM F.C. B | 26 | 17 | 6 | 3 | 78 | 37 | 41 | 54 |
3 | DARING C WEZEMBEEK-OPPEM | 26 | 14 | 3 | 9 | 63 | 40 | 23 | 51 |
4 | E.R.C. HOEILAART B | 26 | 15 | 6 | 5 | 96 | 38 | 58 | 50 |
5 | K. STEENOKKERZEEL VLUG-OP B | 26 | 13 | 9 | 4 | 71 | 57 | 14 | 43 |
6 | K.V. TERVUREN-DUISBURG B | 26 | 12 | 9 | 5 | 56 | 42 | 14 | 41 |
7 | Fc Inkad Diegem | 26 | 11 | 7 | 8 | 61 | 49 | 12 | 41 |
8 | Foot Fun Family Brussels | 26 | 11 | 9 | 6 | 71 | 55 | 16 | 39 |
9 | O.H.R. HULDENBERG B | 26 | 10 | 9 | 7 | 47 | 42 | 5 | 37 |
10 | F.C. PERK B | 26 | 10 | 14 | 2 | 57 | 77 | -20 | 32 |
11 | K.C.S. MACHELEN B | 26 | 8 | 17 | 1 | 45 | 89 | -44 | 25 |
12 | FC GREUNSJOTTERS VOSSEM B | 26 | 3 | 17 | 6 | 32 | 82 | -50 | 15 |
13 | K.V. WOLUWE-ZAVENTEM B | 26 | 3 | 21 | 2 | 35 | 117 | -82 | 11 |
14 | F.C. MOORSEL B | 26 | 2 | 19 | 5 | 51 | 95 | -44 | 11 |
15 | FC MACHELEN ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | K.F.C. Wezembeek-Oppem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
Sunday 1 may 2022
K.C.S. MACHELEN B
15:00
K. EUROPA 90 KRAAINEM F.C. B
Meilleur buteur
Can Babacan